Цена от 2250 рублей в сутки (лечение, проживание и питание с учетом диеты - завтрак, обед, полдник, ужин, кефир).
Программа действует от 10 дней с 29 мая 2022 г.
Категория номера | Корпус № 4,5 | Корпус №6 | Корпус №7 |
---|---|---|---|
Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | |
1-местный номер улучшенной комфортности | - | 3400 | 3700 |
1 место в 2-местном 2-комнатном номере улучшенной комфортности | - | 3700 | 3900 |
1-местный номер с удобствами | 2650 | 3000 | 3400 |
1 место в 2-местном номере с удобствами | 2250 | 2400 | 2500 |
Цена от 2500 рублей в сутки (лечение, проживание и питание с учетом диеты - завтрак, обед, полдник, ужин, кефир).
Программа действует от 10 дней с 03 июля 2022 г.
Категория номера | Корпус № 4,5 | Корпус №6 | Корпус №7 |
---|---|---|---|
Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | |
1-местный номер улучшенной комфортности | - | 3700 | 4000 |
1 место в 2-местном 2-комнатном номере улучшенной комфортности | - | 4000 | 4200 |
1-местный номер с удобствами | 2900 | 3250 | 3600 |
1 место в 2-местном номере с удобствами | 2500 | 2800 | 2900 |
В стоимость данной программы входят следующие медицинские процедуры:
Медицинские процедуры | Количество |
---|---|
Прием терапевта | 1 р. |
Консультация гастроэнтеролога | 1 р. |
Микроклизма с ромашкой | По одной процедуре ежедневно или через день |
Свеча ректальная | |
Орошение минеральной водой (или циркулярный душ) | |
Лечебная физкультура | По одной процедуре ежедневно |
Ванна минеральная |
- Прием минеральной воды в течение всего курса.