Цена от 2750 рублей в сутки (лечение, проживание и питание с учетом диеты - завтрак, обед, полдник, ужин, кефир).
Программа действует от 10 дней с 02 апреля 2023 г.
Категория номера | Корпус № 4,5 | Корпус №6 | Корпус №7 |
---|---|---|---|
Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | |
1-местный номер улучшенной комфортности | - | 3900 | 4200 |
1 место в 2-местном 2-комнатном номере улучшенной комфортности | - | 4200 | 4400 |
1-местный номер с удобствами | 3150 | 3500 | 3850 |
1 место в 2-местном номере с удобствами | 2750 | 3050 | 3150 |
В стоимость данной программы входят следующие медицинские процедуры:
Медицинские процедуры | Количество |
---|---|
Прием терапевта | 2-3 р. |
Диета низкокалорийная | Весь период |
Душ Шарко | По одной процедуре через день |
Массаж ручной медицинский | |
Ванна скипидарная | |
Механотерапия | |
Лечебная физкультура | Ежедневно |
Цена от 2950 рублей в сутки (лечение, проживание и питание с учетом диеты - завтрак, обед, полдник, ужин, кефир).
Программа действует от 10 дней с 04 июня 2023 г.
Категория номера | Корпус № 4,5 | Корпус №6 | Корпус №7 |
---|---|---|---|
Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | |
1-местный номер улучшенной комфортности | - | 4100 | 4400 |
1 место в 2-местном 2-комнатном номере улучшенной комфортности | - | 4400 | 4600 |
1-местный номер с удобствами | 3350 | 3750 | 4050 |
1 место в 2-местном номере с удобствами | 2950 | 3250 | 3350 |
В стоимость данной программы входят следующие медицинские процедуры:
Медицинские процедуры | Количество |
---|---|
Прием терапевта | 2-3 р. |
Диета низкокалорийная | Весь период |
Душ Шарко | По одной процедуре через день |
Массаж ручной медицинский | |
Ванна скипидарная | |
Механотерапия | |
Лечебная физкультура | Ежедневно |