Цена от 2300 рублей в сутки (лечение, проживание и питание с учетом диеты - завтрак, обед, полдник, ужин, кефир).
Программа действует от 10 дней с 29 мая 2022 г.
Категория номера | Корпус № 4,5 | Корпус №6 | Корпус №7 |
---|---|---|---|
Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | |
1-местный номер улучшенной комфортности | - | 3400 | 3700 |
1 место в 2-местном 2-комнатном номере улучшенной комфортности | - | 3700 | 3900 |
1-местный номер с удобствами | 2650 | 3000 | 3400 |
1 место в 2-местном номере с удобствами | 2300 | 2600 | 2700 |
Цена от 2550 рублей в сутки (лечение, проживание и питание с учетом диеты - завтрак, обед, полдник, ужин, кефир).
Программа действует от 10 дней с 03 июля 2022 г.
Категория номера | Корпус № 4,5 | Корпус №6 | Корпус №7 |
---|---|---|---|
Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | Цена за 1 сут. в руб. (без НДС) | |
1-местный номер улучшенной комфортности | - | 3700 | 4000 |
1 место в 2-местном 2-комнатном номере улучшенной комфортности | - | 4000 | 4200 |
1-местный номер с удобствами | 2950 | 3300 | 3650 |
1 место в 2-местном номере с удобствами | 2550 | 2850 | 2950 |
В стоимость данной программы входят следующие медицинские процедуры:
Медицинские процедуры | Количество |
---|---|
Прием терапевта | 2-3 р. |
Диета низкокалорийная | Весь период |
Душ Шарко | По одной процедуре через день |
Массаж ручной медицинский | |
Ванна скипидарная | |
Механотерапия | |
Лечебная физкультура | Ежедневно |